Priloga 2pog.B.2.
| Interpelacija o delu in odgovornosti | Datum odločanja | Izid glasovanja | 
|---|---|---|
| Miha Kozinc[os.], minister za pravosodje | 6. 7. 1993 | navzočih: 81 poslancev, za: 34, proti: 43 | 
| Mitja Gaspari[os.], minister za finance | 24. 5. 1994 | navzočih: 69 poslancev, za: 14, proti: 50 | 
| Jelko Kacin[os.], minister za obrambo | 20. 1. 1995 | za: 40, proti: 43 | 
| Meta Zupančič[os.], ministrica za pravosodje | 26. 5. 1995 | za: 25, proti: 41 | 
| Maks Tajnikar [os.], minister za gospodarske dejavnosti | Minister je odstopil | |
| Zoran Thaler [os.], minister za zunanje zadeve | 16. 5. 1996 | navzočih: 76 poslancev, za: 48, proti: 26 | 
| Božidar Voljč[os.], minister za zdravstvo | Državni zbor o interpelaciji ni odločal | 
| Interpelacija o delu in odgovornosti | Datum odločanja | Izid glasovanja | 
|---|---|---|
| Vlada Republike Slovenije | 27. 9. 1997 | navzočih: 66 poslancev, za: 26, proti: 44 | 
| Slavko Gaber[os.], minister za šolstvo in šport | 11. 12. 1998 | navzočih: 70 poslancev, za: 37, proti: 36 | 
| Alojz Krapež [os.], minister za obrambo | Minister je odstopil | |
| Mirko Bandelj [os.], minister za notranje zadeve | 16. 2. 1999 | navzočih: 74 poslancev, za: 49, proti: 26 | 
| Ciril Smrkolj[os.], minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | 28. 7. 1999 | navzočih 68 poslancev, za: 12, proti: 32 | 
| Mitja Gaspari[os.], minister za finance | 3. 3. 2000 | navzočih: 68 poslancev, za: 27, proti: 27 | 
| Lojze Peterle[os.], minister za zunanje zadeve | Državni zbor o interpelaciji ni odločal | 
| Interpelacija o delu in odgovornosti | Datum odločanja | Izid glasovanja | 
|---|---|---|
| Janez Kopač[os.], minister za okolje in prostor | 29. 1. 2002 | navzočih 81 poslancev, za: 28, proti: 43 | 
| Rado Bohinc[os.], minister za notranje zadeve | 30. 3. 2004 | navzočih 79 poslancev, za: 30, proti: 46 | 
| Dušan Keber[os.], minister za zdravje | 30. 3. 2004 | navzočih: 82 poslancev, za: 28, proti: 47 | 
| Vlada Republike Slovenije | Državni zbor o interpelaciji ni odločal, je pa razpravljal (31. 8. in 1. 9. 2004) | 
| Interpelacija o delu in odgovornosti | Datum odločanja | Izid glasovanja | 
|---|---|---|
| Vasko Simoniti[os.], minister za kulturo | 30. 11. 2006 | navzočih: 78 poslancev, za: 33, proti: 41 | 
| Andrej Bručan[os.], minister za zdravje | 13. 12. 2006 | navzočih: 78 poslancev, za: 35, proti: 43 | 
| Dragutin Mate[os.], minister za notranje zadeve | 5. 2. 2008 | navzočih: 68 poslancev, za: 26, proti: 42 | 
| Interpelacija o delu in odgovornosti | Datum odločanja | Izid glasovanja | 
|---|---|---|
| Katarina Kresal[os.], ministrica za notranje zadeve | 1. 4. 2009 | navzočih: 79 poslancev, za: 31, proti: 48 | 
| Katarina Kresal[os.], ministrica za notranje zadeve | 21. 4. 2010 | navzočih: 87 poslancev, za: 38, proti: 40 | 
| Milan Pogačnik [os.], minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Minister je odstopil | |
| Igor Lukšič[os.], minister za šolstvo in šport | 23. 9. 2010 | navzočih: 70 poslancev, za: 23, proti: 46 | 
| Interpelacija o delu in odgovornosti | Datum odločanja | Izid glasovanja | 
|---|---|---|
| Vinko Gorenak[os.], minister za notranje zadeve | 18. 12. 2012 | navzočih: 87 poslancev, za: 37, proti: 48 | 
| Žiga Turk[os.], minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport | vladi je bila izglasovana nezaupnica | |
| Uroš Čufer[os.], minister za finance | 20. 11. 2013 | navzočih: 76 poslancev, za: 28, proti: 48 | 
| Gregor Virant[os.], minister za notranje zadeve | 13. 12. 2013 | navzočih: 85 poslancev, za: 36, proti: 47 | 
| Samo Omerzel[os.], minister za infrastrukturo in prostor | 30. 1. 2014 | navzočih: 76 poslancev, za: 28, proti: 47 | 
| Jernej Pikalo[os.], minister za izobraževanje, znanost in šport | 31. 3. 2014 | navzočih: 75 poslancev, za: 30 proti: 43 | 
| Gregor Virant[os.], minister za notranje zadeve | 4. 4. 2014 | navzočih: 64 poslancev, za: 39, proti: 23 | 
