Priloga 1pog.B.1.
| Leto | Število sprejetih aktov | 
|---|---|
| 1997 | 393 | 
| 1998 | 369 | 
| 1999 | 355 | 
| 2000 | 297 | 
| Leto | Število sprejetih aktov | 
|---|---|
| 2001 (in konec leta 2000) | 343 | 
| 2002 | 282 | 
| 2003 | 233 | 
| 2004 | 297 | 
| Leto | Število sprejetih aktov | 
|---|---|
| 2005 (in konec leta 2004) | 368 | 
| 2006 | 430 | 
| 2007 | 439 | 
| 2008 | 210 | 
| Leto | Število sprejetih aktov | 
|---|---|
| 2009 (in konec leta 2008) | 347 | 
| 2010 | 297 | 
| 2011 | 297 | 
| Leto | Število sprejetih aktov | 
|---|---|
| 2011 | 10 | 
| 2012 | 253 | 
| 2013 | 260 | 
| 2014 | 89 | 
